Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ny bonded projektil fra Speer
#14
Vi mangler projektillængde og patronlængde

Men jeg har lavet beregning til max tryk (4150 bar/60191 PSI) ud fra hvad en 180 grain Speer SP (2053) måler iflg Qload, nemlig 29,64 mm og så en std patrolængde på 2,6" / 71,12 mm

grain ***** fill (%) ***** vel (m/s) ***** burn (%) ***** Type
51,24 ***** 104,0 ***** 814,8333 ***** 96,1889 ***** Winchester 760
49,27 ***** 103,0 ***** 810,8728 ***** 99,4243 ***** SNPE Vectan SP 11
45,32 ***** 101,0 ***** 806,9180 ***** 99,9933 ***** IMR 4895
49,45 ***** 100,0 ***** 806,3666 ***** 96,8546 ***** Hodgdon H414
47,81 ***** 94,0 ***** 803,7102 ***** 99,8946 ***** Hodgdon BL-C2
46,53 ***** 100,0 ***** 803,3058 ***** 99,4927 ***** Norma 203B
47,84 ***** 102,0 ***** 803,1559 ***** 99,8422 ***** Norma 203 old
46,29 ***** 100,0 ***** 803,0444 ***** 99,1973 ***** Alliant Reloder-15
46,29 ***** 100,0 ***** 803,0444 ***** 99,1973 ***** Raufoss RA11
45,87 ***** 92,0 ***** 802,4312 ***** 100,0000 ***** Winchester 748
47,89 ***** 101,0 ***** 798,9068 ***** 98,2308 ***** Hodgdon H380
43,21 ***** 100,0 ***** 798,8688 ***** 100,0000 ***** IMR 3031
46,41 ***** 102,0 ***** 798,5204 ***** 99,3980 ***** IMR 4320
47,24 ***** 104,0 ***** 798,3735 ***** 99,6717 ***** Somchem S355
48,07 ***** 97,0 ***** 796,1613 ***** 98,1734 ***** PB Clermont PCL 516
46,53 ***** 97,0 ***** 795,8585 ***** 99,4409 ***** SNPE Vectan SP 9
46,26 ***** 97,0 ***** 795,7551 ***** 100,0000 ***** Accurate 2520
45,30 ***** 93,0 ***** 793,8408 ***** 99,9125 ***** PB Clermont PCL 507
45,21 ***** 93,0 ***** 793,5625 ***** 99,9287 ***** Ramshot TAC
45,83 ***** 93,0 ***** 793,2037 ***** 99,9532 ***** Somchem S321
45,93 ***** 102,0 ***** 793,0359 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4895
47,61 ***** 96,0 ***** 791,6023 ***** 99,3775 ***** Somchem S341
45,83 ***** 102,0 ***** 790,9442 ***** 99,0343 ***** ADI AR 2208
45,83 ***** 102,0 ***** 790,9442 ***** 99,0343 ***** Hodgdon VARGET
43,22 ***** 93,0 ***** 790,5757 ***** 99,9312 ***** Vihtavuori N530
43,58 ***** 99,0 ***** 790,1073 ***** 100,0000 ***** Accurate 2495
44,28 ***** 87,0 ***** 789,1154 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H335
45,07 ***** 103,0 ***** 789,0958 ***** 99,1981 ***** IMR 4064
44,25 ***** 97,0 ***** 788,6192 ***** 100,0000 ***** Norma 202
44,26 ***** 93,0 ***** 788,0600 ***** 99,9139 ***** Norma 201
43,14 ***** 87,0 ***** 787,8432 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan SP 10
44,54 ***** 89,0 ***** 787,7478 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan Sp 7
43,21 ***** 87,0 ***** 787,5439 ***** 100,0000 ***** PB Clermont PCL 508
48,15 ***** 102,0 ***** 786,5676 ***** 95,3340 ***** IMR 4007 SSC
41,70 ***** 87,0 ***** 785,7468 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2219
41,70 ***** 92,0 ***** 785,7468 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H322
44,46 ***** 99,0 ***** 785,6443 ***** 99,9058 ***** Rottweil R902
45,06 ***** 90,0 ***** 785,0034 ***** 100,0000 ***** Accurate 2460
42,36 ***** 88,0 ***** 783,7321 ***** 100,0000 ***** Ramshot X-Terminator
47,31 ***** 101,0 ***** 782,7297 ***** 99,4399 ***** Vihtavuori N540
44,25 ***** 89,0 ***** 781,6700 ***** 99,9991 ***** Accurate 2230
45,08 ***** 101,0 ***** 781,5680 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N140
42,05 ***** 95,0 ***** 781,1315 ***** 100,0000 ***** Rottweil R901
43,40 ***** 96,0 ***** 778,9407 ***** 99,8413 ***** Lovex S060
42,18 ***** 88,0 ***** 778,3917 ***** 99,9981 ***** ADI AR 2210
43,72 ***** 92,0 ***** 777,6448 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-12
43,02 ***** 88,0 ***** 777,6209 ***** 100,0000 ***** Lovex D073
42,78 ***** 94,0 ***** 776,2914 ***** 99,9866 ***** Hodgdon Benchmark
42,58 ***** 86,0 ***** 776,1706 ***** 99,9960 ***** ADI BM2
43,93 ***** 96,0 ***** 774,7180 ***** 99,6494 ***** ADI AR 2206
40,25 ***** 85,0 ***** 773,8708 ***** 100,0000 ***** Accurate 2200
43,99 ***** 95,0 ***** 772,9639 ***** 99,5583 ***** ADI AR 2206H
49,44 ***** 103,0 ***** 771,8901 ***** 94,9489 ***** Accurate 2700
39,40 ***** 90,0 ***** 771,7985 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-10x
41,12 ***** 87,0 ***** 770,6852 ***** 100,0000 ***** SF-033 fl
41,12 ***** 92,0 ***** 769,7299 ***** 100,0000 ***** Accurate 2015
43,92 ***** 97,0 ***** 769,1530 ***** 100,0000 ***** Somchem S335
41,84 ***** 98,0 ***** 763,4518 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N133
37,79 ***** 87,0 ***** 760,8046 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4198
37,22 ***** 89,0 ***** 758,8892 ***** 100,0000 ***** IMR 4198
40,25 ***** 93,0 ***** 758,6245 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N130
40,17 ***** 88,0 ***** 757,0921 ***** 100,0000 ***** Kazan Sunar 5_56
36,81 ***** 85,0 ***** 753,7574 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2207
36,97 ***** 87,0 ***** 739,9044 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N120
19,50 ***** 85,0 ***** 574,5997 ***** 100,0000 ***** Rottweil P805

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar


Beskeder i denne tråd
Ny bonded projektil fra Speer - af Buba - 01-11-2010, 12:35 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af cck - 01-11-2010, 01:17 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af CFR - 01-11-2010, 02:28 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af dravis - 01-11-2010, 04:16 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Martin BN - 02-11-2010, 12:02 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af CFR - 02-11-2010, 01:40 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af KGSAKO - 16-07-2011, 02:20 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af Buba - 16-07-2011, 12:54 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rkn - 16-07-2011, 01:24 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af KGSAKO - 18-07-2011, 03:07 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af Explorer - 18-07-2011, 01:36 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af KGSAKO - 24-07-2011, 12:55 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af hoeg7472 - 21-08-2011, 11:50 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Explorer - 22-08-2011, 12:52 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af fisker - 22-08-2011, 11:33 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Explorer - 23-08-2011, 12:13 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af rkn - 20-09-2011, 01:24 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af fisker - 20-09-2011, 09:45 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af pete1234 - 20-09-2011, 10:27 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rkn - 21-09-2011, 12:24 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rkn - 25-09-2011, 02:07 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af højen - 10-10-2011, 02:16 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af Poulsen - 11-10-2011, 10:37 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af mini - 11-10-2011, 02:34 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af petoni - 11-10-2011, 11:26 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af petoni - 11-10-2011, 11:31 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rkn - 11-10-2011, 11:48 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af mosse6 - 28-10-2011, 11:42 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af hjemmeladeren - 28-10-2011, 01:59 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Jamo - 28-10-2011, 03:55 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af hoeg7472 - 29-10-2011, 10:26 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af bbs - 29-10-2011, 07:31 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rydstrøm - 31-10-2011, 10:49 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Krenchel - 01-11-2011, 05:38 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af rydstrøm - 01-11-2011, 10:39 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af mosse6 - 02-11-2011, 02:53 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Rex - 03-11-2011, 11:41 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af mini - 05-01-2012, 08:24 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Rex - 07-01-2012, 11:43 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af GT - 10-01-2012, 01:52 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af mosse6 - 10-01-2012, 04:00 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af KGSAKO - 11-01-2012, 12:30 AM
Ny bonded projektil fra Speer - af støver - 04-02-2012, 04:09 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af KGSAKO - 04-02-2012, 07:41 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af mvk - 04-02-2012, 07:54 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af Martin BN - 06-02-2012, 11:35 PM
Ny bonded projektil fra Speer - af mvk - 07-02-2012, 01:02 AM

Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)