12-05-2012, 01:04 AM
Hej 868s
Ja, QL siger 916m/s Når jeg har skudt med de små kalibre har QL også udregnet 30-50m/s for meget.
Ellers må du gå lidt ned i kuglevægt og skyde med f.eks Barnes kugle
der skal du nok få gennem skud alligevel.
Cartridge : .222 Rem.
Bullet : .224, 55, Norma Oryx 65713
Useable Case Capaci: 24.116 grain H2O = 1.566 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.132 inch = 54.15 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma 201
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 90 1,330 820 1199 2230 388 85,9 1,243
-09,0 91 1,344 830 1227 2304 393 86,6 1,226
-08,0 92 1,359 839 1256 2381 398 87,2 1,210
-07,0 93 1,374 849 1285 2461 404 87,8 1,194
-06,0 94 1,389 859 1314 2544 409 88,5 1,179
-05,0 95 1,404 868 1343 2629 414 89,1 1,162
-04,0 96 1,418 878 1373 2718 419 89,6 1,145
-03,0 97 1,433 887 1404 2811 424 90,2 1,127
-02,0 98 1,448 897 1434 2906 429 90,8 1,110
-01,0 99 1,463 907 1465 3006 434 91,3 1,094
+00,0 100 1,477 916 1497 3109 439 91,9 1,078
+01,0 101 1,492 926 1529 3216 443 92,4 1,062 ! Near Maximum !
+02,0 102 1,507 936 1561 3327 447 92,9 1,046 ! Near Maximum !
+03,0 103 1,522 946 1593 3442 452 93,4 1,031 ! Near Maximum !
+04,0 104 1,537 955 1626 3562 456 93,8 1,016 ! Near Maximum !
+05,0 105 1,551 965 1660 3686 460 94,3 1,001 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 100 1,477 971 1680 3760 451 97,4 0,993 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 100 1,477 849 1286 2497 408 83,1 1,187
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
Ja, QL siger 916m/s Når jeg har skudt med de små kalibre har QL også udregnet 30-50m/s for meget.
Ellers må du gå lidt ned i kuglevægt og skyde med f.eks Barnes kugle
der skal du nok få gennem skud alligevel.
Cartridge : .222 Rem.
Bullet : .224, 55, Norma Oryx 65713
Useable Case Capaci: 24.116 grain H2O = 1.566 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.132 inch = 54.15 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma 201
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 90 1,330 820 1199 2230 388 85,9 1,243
-09,0 91 1,344 830 1227 2304 393 86,6 1,226
-08,0 92 1,359 839 1256 2381 398 87,2 1,210
-07,0 93 1,374 849 1285 2461 404 87,8 1,194
-06,0 94 1,389 859 1314 2544 409 88,5 1,179
-05,0 95 1,404 868 1343 2629 414 89,1 1,162
-04,0 96 1,418 878 1373 2718 419 89,6 1,145
-03,0 97 1,433 887 1404 2811 424 90,2 1,127
-02,0 98 1,448 897 1434 2906 429 90,8 1,110
-01,0 99 1,463 907 1465 3006 434 91,3 1,094
+00,0 100 1,477 916 1497 3109 439 91,9 1,078
+01,0 101 1,492 926 1529 3216 443 92,4 1,062 ! Near Maximum !
+02,0 102 1,507 936 1561 3327 447 92,9 1,046 ! Near Maximum !
+03,0 103 1,522 946 1593 3442 452 93,4 1,031 ! Near Maximum !
+04,0 104 1,537 955 1626 3562 456 93,8 1,016 ! Near Maximum !
+05,0 105 1,551 965 1660 3686 460 94,3 1,001 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 100 1,477 971 1680 3760 451 97,4 0,993 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 100 1,477 849 1286 2497 408 83,1 1,187
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk