12-05-2012, 12:23 PM
Hej 868s
ja, det lyder mærkeligt.
Der må være en fejl på målingen af 222
Da du skød med den, lød den rigtig i skuddet eller var der noget der var anderledes.
Prøvede for sjov at lægge Rhino 22 ind men selv om det skulle være sket så får du en højre udgangs hastighed.
Cartridge : .222 Rem.
Bullet : .224, 55, Norma Oryx 65713
Useable Case Capaci: 24.116 grain H2O = 1.566 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.132 inch = 54.15 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 88 1,330 584 608 1032 219 46,6 1,732
-09,0 89 1,344 591 622 1059 224 47,2 1,712
-08,0 90 1,359 598 637 1088 229 47,9 1,692
-07,0 91 1,374 604 651 1118 235 48,6 1,673
-06,0 92 1,389 611 666 1149 240 49,2 1,653
-05,0 93 1,404 618 682 1180 246 49,9 1,634
-04,0 94 1,418 626 697 1213 252 50,7 1,615
-03,0 95 1,433 633 714 1247 258 51,4 1,596
-02,0 96 1,448 640 730 1283 264 52,1 1,577
-01,0 97 1,463 647 747 1319 270 52,9 1,558
+00,0 98 1,477 655 765 1357 276 53,7 1,539
+01,0 99 1,492 663 782 1396 282 54,5 1,521
+02,0 100 1,507 670 801 1436 289 55,3 1,502
+03,0 101 1,522 678 819 1478 296 56,0 1,484
+04,0 102 1,537 685 837 1522 302 56,8 1,465
+05,0 103 1,551 693 857 1567 309 57,7 1,447
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 98 1,477 719 921 1600 340 65,6 1,398
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 98 1,477 591 622 1142 216 42,5 1,669
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
ja, det lyder mærkeligt.
Der må være en fejl på målingen af 222
Da du skød med den, lød den rigtig i skuddet eller var der noget der var anderledes.
Prøvede for sjov at lægge Rhino 22 ind men selv om det skulle være sket så får du en højre udgangs hastighed.
Cartridge : .222 Rem.
Bullet : .224, 55, Norma Oryx 65713
Useable Case Capaci: 24.116 grain H2O = 1.566 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.132 inch = 54.15 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Norma MRP
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 88 1,330 584 608 1032 219 46,6 1,732
-09,0 89 1,344 591 622 1059 224 47,2 1,712
-08,0 90 1,359 598 637 1088 229 47,9 1,692
-07,0 91 1,374 604 651 1118 235 48,6 1,673
-06,0 92 1,389 611 666 1149 240 49,2 1,653
-05,0 93 1,404 618 682 1180 246 49,9 1,634
-04,0 94 1,418 626 697 1213 252 50,7 1,615
-03,0 95 1,433 633 714 1247 258 51,4 1,596
-02,0 96 1,448 640 730 1283 264 52,1 1,577
-01,0 97 1,463 647 747 1319 270 52,9 1,558
+00,0 98 1,477 655 765 1357 276 53,7 1,539
+01,0 99 1,492 663 782 1396 282 54,5 1,521
+02,0 100 1,507 670 801 1436 289 55,3 1,502
+03,0 101 1,522 678 819 1478 296 56,0 1,484
+04,0 102 1,537 685 837 1522 302 56,8 1,465
+05,0 103 1,551 693 857 1567 309 57,7 1,447
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 98 1,477 719 921 1600 340 65,6 1,398
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 98 1,477 591 622 1142 216 42,5 1,669
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk