Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
30R Blaser erfaringer/ladninger
#5
jeg har en fra rws
geschosse type vægt krudt krudt vægt hætte hylster coal hastighed tryk, bar
TAG 10,0/155gr mrp 72,0gr. cci 250 sm-thun 86,5mm 912ms 3643
tag 10,0/155gr n550 64,0gr. cci250 sm-thun 86,5 919ms 3655

tog 10,7/165gr. n160 61,0 rws 5333 rws 87,0 862 3875
-//- -//- -//- 32,3 cci250 rws 87,0 875 3915
-//- -//- r905 64,0 rws 5333 rws 87,0 867 3750
-//- -//- r907 56,7 rws 5333 rws 87,0 879 3889
-//- -//- r904 31,3 rws 5333 rws 87,0 852 3837
-//- -//- imr 4831 64,2 cci250 rws 87,0 867 3946

tug 11,7/181 mrp 37,3 rws5341 rws 80,5 855 3634
tug 11,7/181 r903 66,0 rws5341 rws 80,5 841 3584


Smile
Svar


Beskeder i denne tråd
RE: 30R Blaser erfaringer/ladninger - af msn - 22-11-2017, 07:03 PM
RE: 30R Blaser erfaringer/ladninger - af lunderskov - 13-12-2017, 10:53 PM

Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)