Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ny bonded projektil fra Speer
#1
Så ha Speer også fået lavet en bonded kugle.

[Image: SP_DeepCurl_Bullets.jpg]

/Buba

Dubravko
/Buba

Dubravko

Svar
#2
Ja, den hedder vist Deep Curl, og fåes for under 3 kr/stk ved Johannsen Jagd i Neumünster.

hilsen

cck
cck
Svar
#3
Der var en artikel omkring den nye Speer DeepCurl + Federals Trophy Bonded Tip i "Handloader" i oktober udgaven. Forfatteren var vist ret imponeret over dem begge.

Christian
Svar
#4
Generelt er Amerikanerne glade for bondede kugler der åbner hurtigt....

Hilsner
Dravis aka:FMJ
"Sapere Aude: Dare to KNOW!"
"Do not adjust your mind, there's a fault in reality"
Hilsner
Dravis aka:FMJ
"Sapere Aude: Dare to KNOW!"
"Do not adjust your mind, there's a fault in reality"
"Når to deler et ansvar, så er der to procent til hver"
Svar
#5
Er der nogen der kan scanne eller linke til artiklen fra Handloader?
Svar
#6
@ Martin BN - Hvis du sender mig en PM med din mailadresse, så skal jeg sende dig en kopi.

Christian
Svar
#7
Har lige bestilt en kasse .308 150gr.hos Rex.

De skal da testes.
Hvis de er lige så gode som Interbond, så er der da en undskyldning for endnu flere skud.

Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Carl Gustav 6,5x55
Remington 600 Mohawk 243W
Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Remington 600 Mohawk 243W
Browning GTS 12/75 til sport
Spanioler 16/70 til jagt
Svar
#8
Mon ikke de minder en del om hinanden. Jeg vil i hvert fald også prøve dem, bare i 165-170 gr. Fedt, at man kan bruge den samme kugle på banen og på jagt.

/Buba

Dubravko
/Buba

Dubravko

Svar
#9
270éren skal også testes, med deres nye kugle i 150 grains[Big Grin]

"Heller 2 i dunken, end dunken i 2éren"
[IMG] http://img.photobucket.com/albums/v603/S...rdlogo.gif [/IMG][Image: th_c336.gif?t=1296486615]
[Image: trijicon.png]
Heller 2 i dunken, end dunken i 2'eren
 



Svar
#10
Nogen forslag til en god ladning.
Ingredienserne er:
Cal. 308W
Speer Deep Curl 150gr.
Norma hylstre.
CCI lage rifle fænghætter.
Rhino 14.

Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Carl Gustav 6,5x55
Remington 600 Mohawk 243W
Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Remington 600 Mohawk 243W
Browning GTS 12/75 til sport
Spanioler 16/70 til jagt
Svar
#11
Du kan få en Qload beregning hvis du har nedenstående data:

Projektillængde
Tiltænkt COL/patronlængde (ville foreslå 1-2 mm friflugt)
Hylstervolumen (grains vand) + hylsterlængde udmålt på et hylster afskudt i din riffel
Pibelængde på din riffel

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#12
1 mm. friflugt.
Volumen målt på 3 hylstre gennemsnit: 57,3 grains vand.
Projektillængden kan du desværre ikke få, da jeg endnu ikke har modtaget pakken.
Hylsterlængde: 50,8
Pibelængde fra hvor bundstykket rammer kammeret: 520 mm.

Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Carl Gustav 6,5x55
Remington 600 Mohawk 243W
Hellere kravle 100 meter til en lille buk end skyde 200 meter til en stor !!
Sako 75 Finnlight 308W
Remington 600 Mohawk 243W
Browning GTS 12/75 til sport
Spanioler 16/70 til jagt
Svar
#13
Hej, fandt i nogensinde frem til en fornuftig ladning? Den ville jeg nemlig gerne have ;-)

Mvh
Kristian

243 win, 6,5x55, 308 win, 8x57 js
243 win, 30.06, 8x57 js
Svar
#14
Vi mangler projektillængde og patronlængde

Men jeg har lavet beregning til max tryk (4150 bar/60191 PSI) ud fra hvad en 180 grain Speer SP (2053) måler iflg Qload, nemlig 29,64 mm og så en std patrolængde på 2,6" / 71,12 mm

grain ***** fill (%) ***** vel (m/s) ***** burn (%) ***** Type
51,24 ***** 104,0 ***** 814,8333 ***** 96,1889 ***** Winchester 760
49,27 ***** 103,0 ***** 810,8728 ***** 99,4243 ***** SNPE Vectan SP 11
45,32 ***** 101,0 ***** 806,9180 ***** 99,9933 ***** IMR 4895
49,45 ***** 100,0 ***** 806,3666 ***** 96,8546 ***** Hodgdon H414
47,81 ***** 94,0 ***** 803,7102 ***** 99,8946 ***** Hodgdon BL-C2
46,53 ***** 100,0 ***** 803,3058 ***** 99,4927 ***** Norma 203B
47,84 ***** 102,0 ***** 803,1559 ***** 99,8422 ***** Norma 203 old
46,29 ***** 100,0 ***** 803,0444 ***** 99,1973 ***** Alliant Reloder-15
46,29 ***** 100,0 ***** 803,0444 ***** 99,1973 ***** Raufoss RA11
45,87 ***** 92,0 ***** 802,4312 ***** 100,0000 ***** Winchester 748
47,89 ***** 101,0 ***** 798,9068 ***** 98,2308 ***** Hodgdon H380
43,21 ***** 100,0 ***** 798,8688 ***** 100,0000 ***** IMR 3031
46,41 ***** 102,0 ***** 798,5204 ***** 99,3980 ***** IMR 4320
47,24 ***** 104,0 ***** 798,3735 ***** 99,6717 ***** Somchem S355
48,07 ***** 97,0 ***** 796,1613 ***** 98,1734 ***** PB Clermont PCL 516
46,53 ***** 97,0 ***** 795,8585 ***** 99,4409 ***** SNPE Vectan SP 9
46,26 ***** 97,0 ***** 795,7551 ***** 100,0000 ***** Accurate 2520
45,30 ***** 93,0 ***** 793,8408 ***** 99,9125 ***** PB Clermont PCL 507
45,21 ***** 93,0 ***** 793,5625 ***** 99,9287 ***** Ramshot TAC
45,83 ***** 93,0 ***** 793,2037 ***** 99,9532 ***** Somchem S321
45,93 ***** 102,0 ***** 793,0359 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4895
47,61 ***** 96,0 ***** 791,6023 ***** 99,3775 ***** Somchem S341
45,83 ***** 102,0 ***** 790,9442 ***** 99,0343 ***** ADI AR 2208
45,83 ***** 102,0 ***** 790,9442 ***** 99,0343 ***** Hodgdon VARGET
43,22 ***** 93,0 ***** 790,5757 ***** 99,9312 ***** Vihtavuori N530
43,58 ***** 99,0 ***** 790,1073 ***** 100,0000 ***** Accurate 2495
44,28 ***** 87,0 ***** 789,1154 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H335
45,07 ***** 103,0 ***** 789,0958 ***** 99,1981 ***** IMR 4064
44,25 ***** 97,0 ***** 788,6192 ***** 100,0000 ***** Norma 202
44,26 ***** 93,0 ***** 788,0600 ***** 99,9139 ***** Norma 201
43,14 ***** 87,0 ***** 787,8432 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan SP 10
44,54 ***** 89,0 ***** 787,7478 ***** 100,0000 ***** SNPE Vectan Sp 7
43,21 ***** 87,0 ***** 787,5439 ***** 100,0000 ***** PB Clermont PCL 508
48,15 ***** 102,0 ***** 786,5676 ***** 95,3340 ***** IMR 4007 SSC
41,70 ***** 87,0 ***** 785,7468 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2219
41,70 ***** 92,0 ***** 785,7468 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H322
44,46 ***** 99,0 ***** 785,6443 ***** 99,9058 ***** Rottweil R902
45,06 ***** 90,0 ***** 785,0034 ***** 100,0000 ***** Accurate 2460
42,36 ***** 88,0 ***** 783,7321 ***** 100,0000 ***** Ramshot X-Terminator
47,31 ***** 101,0 ***** 782,7297 ***** 99,4399 ***** Vihtavuori N540
44,25 ***** 89,0 ***** 781,6700 ***** 99,9991 ***** Accurate 2230
45,08 ***** 101,0 ***** 781,5680 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N140
42,05 ***** 95,0 ***** 781,1315 ***** 100,0000 ***** Rottweil R901
43,40 ***** 96,0 ***** 778,9407 ***** 99,8413 ***** Lovex S060
42,18 ***** 88,0 ***** 778,3917 ***** 99,9981 ***** ADI AR 2210
43,72 ***** 92,0 ***** 777,6448 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-12
43,02 ***** 88,0 ***** 777,6209 ***** 100,0000 ***** Lovex D073
42,78 ***** 94,0 ***** 776,2914 ***** 99,9866 ***** Hodgdon Benchmark
42,58 ***** 86,0 ***** 776,1706 ***** 99,9960 ***** ADI BM2
43,93 ***** 96,0 ***** 774,7180 ***** 99,6494 ***** ADI AR 2206
40,25 ***** 85,0 ***** 773,8708 ***** 100,0000 ***** Accurate 2200
43,99 ***** 95,0 ***** 772,9639 ***** 99,5583 ***** ADI AR 2206H
49,44 ***** 103,0 ***** 771,8901 ***** 94,9489 ***** Accurate 2700
39,40 ***** 90,0 ***** 771,7985 ***** 100,0000 ***** Alliant Reloder-10x
41,12 ***** 87,0 ***** 770,6852 ***** 100,0000 ***** SF-033 fl
41,12 ***** 92,0 ***** 769,7299 ***** 100,0000 ***** Accurate 2015
43,92 ***** 97,0 ***** 769,1530 ***** 100,0000 ***** Somchem S335
41,84 ***** 98,0 ***** 763,4518 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N133
37,79 ***** 87,0 ***** 760,8046 ***** 100,0000 ***** Hodgdon H4198
37,22 ***** 89,0 ***** 758,8892 ***** 100,0000 ***** IMR 4198
40,25 ***** 93,0 ***** 758,6245 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N130
40,17 ***** 88,0 ***** 757,0921 ***** 100,0000 ***** Kazan Sunar 5_56
36,81 ***** 85,0 ***** 753,7574 ***** 100,0000 ***** ADI AR 2207
36,97 ***** 87,0 ***** 739,9044 ***** 100,0000 ***** Vihtavuori N120
19,50 ***** 85,0 ***** 574,5997 ***** 100,0000 ***** Rottweil P805

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#15
Hej
Her er nogle lade data fra Speer.

http://www.speer-bullets.com/pdf/308Win_180gr_2043_DC_DataFile.pdf

Har selv ladet nogle i 270Win og 7mm Rem Mag.
Mangler bare at få dem afprøvet.
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
Svar
#16
Når der testes ladninger er det godt at overvåge trykudviklingen på hylsterets base som beskrevet i denne tråd http://www.riffeljagt.com/forum/code/top...C_ID=22171

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#17
Citat:quote:

Originally posted by fisker

Hej
Her er nogle lade data fra Speer.

http://www.speer-bullets.com/pdf/308Win_180gr_2043_DC_DataFile.pdf

Har selv ladet nogle i 270Win og 7mm Rem Mag.
Mangler bare at få dem afprøvet.



Hvor meget pulver hældte du i 270éren, og vilken...?

"Heller 2 i dunken, end dunken i 2éren"
[IMG] http://img.photobucket.com/albums/v603/S...rdlogo.gif [/IMG][Image: th_c336.gif?t=1296486615]
[Image: trijicon.png]
Heller 2 i dunken, end dunken i 2'eren
 



Svar
#18
Hej rkn.

Det var Speer Deep curl 150Gr
57,8Gr MRP (R22)coal 84,84mm
QL siger 880m/s
Men jeg har ikke fået prøvet dem endnu [:I]

Kun dem jeg havde ladet til 7mm RM de gik ok, pæn samling og rimelig ens over kronoen QL 905m/s krono 913m/s

Hilsen Steen
Er bare træt af de gratis billedsider.Nu med egen hjemmeside: http://www.bukkedage.dk
Svar
#19
Så er Deep Curl også testet i det norska blad "Jakt" 7/2011.

I en test mod andre storvildtkugler i 30.06 når en 180grs Deep Curl med 55grs N160 bagved igennem 5 våde tlf kataloger ligesom 180grs Oryx med samme mængde krudt.

Oryx:
Restvægt: 92% - Diameter: 16x16mm

Deep Curl:
Restvægt: 94% - Diameter: 18.5x18.5mm

Der er ligeledes en selvstændig test af Deep Curl andetsteds i samme blad hvor kuglen får 9 ud af 10 mulige points.

I en S&L 30.06 giver 53grs URP og 56grs N160 hhv 815 og 830m/s med samlinger på 22 og 21mm (gns af 3 tre-skudsserier).

Mvh Peter
###################
[Image: ajbutton.gif]
Svar
#20
Citat:quote:

Originally posted by fisker

Hej rkn.

Det var Speer Deep curl 150Gr
57,8Gr MRP (R22)coal 84,84mm
QL siger 880m/s
Men jeg har ikke fået prøvet dem endnu [:I]

Kun dem jeg havde ladet til 7mm RM de gik ok, pæn samling og rimelig ens over kronoen QL 905m/s krono 913m/s

Hilsen Steen



Super, så er mine test ladninger nok ikke helt tosset[Smile] starter med 56 grains mrp, og slutter på 58 grains. Col på 84,00 mm.

"Heller 2 i dunken, end dunken i 2éren"
[IMG] http://img.photobucket.com/albums/v603/S...rdlogo.gif [/IMG][Image: th_c336.gif?t=1296486615]
[Image: trijicon.png]
Heller 2 i dunken, end dunken i 2'eren
 



Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 2 gæst(er)