Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hvad krudt vile i bruge til 30,06?!?
#1
Hej, jeg prøver lige i en selvstændig tråd, så hvad krudt ville i bruge i 30.06?!?, evt til Hornady SST 180gr og Sierra Game King 180gr?!?...

LilleLars
LilleLars
Svar
#2
MRP eller N160[Smile]
Svar
#3
Norma URP eller Rhino RP17 som er identisk [Smile]

Norma URP:

Ett energiskt krut i mellanregistret. Utmärkt val för medelstora patroner som 7x64 och .30-06

http://www.norma.cc/content.asp?Typ=7&La...itle=Norma Krut

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#4
Mrp?!?... Hmm i Quickload har mrp ikke så god forbrændnings grad som eks urp?!!... Eller skal jeg ikke tage højde for det?!?...

LilleLars
LilleLars
Svar
#5
Norma 204 eller tilsvarende i Rino, passer rigig fint til 30-06

[Smile] AB

Hellere dele en 1. plads end at blive nr. 2
Hellere dele en 1. plads end at blive nr. 2
Svar
#6
Præcis! Rhino 18 det dur[Wink]

/GT
www.hgfirearms.dk
Shoot low, they might be crawling !!!!
Hellere være en original, end en dårlig kopi[B)]
/GT
www.hgfirearms.dk
Shoot low, they might be crawling !!!!
Hellere være en original, end en dyr  kopi[B)]
Svar
#7
Men både mrp og 204 har ikke så god forbrændning af krudtet som urp?!?, men er dette ligegyldigt?!?#57384;#57384;

LilleLars
LilleLars
Svar
#8
Det var da utroligt så store problemer quickload resulterer i[Big Grin]

Det er nærmest blevet umuligt at lade en patron[B)]

/GT
www.hgfirearms.dk
Shoot low, they might be crawling !!!!
Hellere være en original, end en dårlig kopi[B)]
/GT
www.hgfirearms.dk
Shoot low, they might be crawling !!!!
Hellere være en original, end en dyr  kopi[B)]
Svar
#9
Citat:quote:

Originally posted by GT

Det var da utroligt så store problemer quickload resulterer i[Big Grin]



Man skal blot indsætte korrekte værdier og trykke på de rigtige knapper [Smile]

Powder************ ***** grain ***** fill (%) ***** vel (m/s) ***** Pmax (MPa) ***** burn (%) ***** t (ms) ***** Pmz (MPa)
Somchem S365***** ***** 58,5633 ***** 105,0000 ***** 854,9015 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1211 ***** 81,8802
IMR 4895*********** ***** 50,8233 ***** 94,0000 ***** 836,4589 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1125 ***** 74,4524
Norma 203 old****** ***** 53,4952 ***** 94,0000 ***** 830,8482 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1498 ***** 76,9300
Rottweil R903****** ***** 53,5261 ***** 99,0000 ***** 829,1509 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1497 ***** 76,3346
Somchem S355***** ***** 52,8984 ***** 97,0000 ***** 827,0892 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1448 ***** 76,1493
IMR 3031*********** ***** 48,1301 ***** 92,0000 ***** 822,5449 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1413 ***** 69,3336
Accurate 4064****** ***** 51,5420 ***** 98,0000 ***** 820,2504 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1721 ***** 71,6222
Hodgdon H4895***** ***** 51,4569 ***** 95,0000 ***** 820,1542 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1304 ***** 71,2246
Rottweil R902****** ***** 49,8622 ***** 92,0000 ***** 814,4162 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1519 ***** 71,1486
Vihtavuori N150**** ***** 53,1865 ***** 101,0000 ***** 813,9334 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1441 ***** 70,7203
Accurate 2495****** ***** 48,4674 ***** 91,0000 ***** 812,7462 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1793 ***** 68,2137
Vihtavuori N140**** ***** 50,5149 ***** 94,0000 ***** 807,3274 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1444 ***** 67,0739
Vihtavuori N135**** ***** 49,7059 ***** 98,0000 ***** 805,4973 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1535 ***** 65,3197
Vihtavuori N133**** ***** 46,9714 ***** 92,0000 ***** 788,9187 ***** 405,0000 ***** 100,0000 ***** 1,1471 ***** 60,6907
Norma 203B******** ***** 52,0699 ***** 93,0000 ***** 832,5011 ***** 405,0000 ***** 99,9955 ***** 1,1381 ***** 77,7460
Vihtavuori N540**** ***** 53,2925 ***** 94,0000 ***** 813,2655 ***** 405,0000 ***** 99,9923 ***** 1,1407 ***** 73,6657
SNPE Vectan SP 9*** ***** 52,1771 ***** 90,0000 ***** 825,6842 ***** 405,0000 ***** 99,9902 ***** 1,1339 ***** 75,7414
SNPE Vectan SP 11** ***** 55,0909 ***** 95,0000 ***** 839,3143 ***** 405,0000 ***** 99,9901 ***** 1,1275 ***** 80,1142
Ramshot BigGame** ***** 55,0073 ***** 98,0000 ***** 839,6495 ***** 405,0000 ***** 99,9901 ***** 1,1274 ***** 80,2062
IMR 4320*********** ***** 52,0526 ***** 94,0000 ***** 828,4481 ***** 405,0000 ***** 99,9863 ***** 1,1227 ***** 75,5184
IMR 4064*********** ***** 50,6290 ***** 96,0000 ***** 820,0835 ***** 405,0000 ***** 99,9372 ***** 1,1337 ***** 73,7261
Alliant Reloder-15** ***** 51,8138 ***** 92,0000 ***** 832,9544 ***** 405,0000 ***** 99,9330 ***** 1,1371 ***** 78,2880
Raufoss RA11******* ***** 51,8138 ***** 92,0000 ***** 832,9544 ***** 405,0000 ***** 99,9330 ***** 1,1371 ***** 78,2880
Hodgdon VARGET*** ***** 51,5354 ***** 95,0000 ***** 822,2643 ***** 405,0000 ***** 99,8862 ***** 1,1287 ***** 75,2915
ADI AR 2208******** ***** 51,5354 ***** 95,0000 ***** 822,2643 ***** 405,0000 ***** 99,8862 ***** 1,1287 ***** 75,2915
Norma URP******** ***** 56,5564 ***** 102,0000 ***** 844,9008 ***** 405,0000 ***** 99,7250 ***** 1,1274 ***** 83,5241
Vihtavuori N550**** ***** 56,7014 ***** 99,0000 ***** 844,3738 ***** 405,0000 ***** 99,6556 ***** 1,1328 ***** 84,4756
Hodgdon H380****** ***** 53,7403 ***** 94,0000 ***** 830,4297 ***** 405,0000 ***** 99,5236 ***** 1,1407 ***** 79,5379
PB Clermont PCL 516 ***** 53,9798 ***** 90,0000 ***** 827,9441 ***** 405,0000 ***** 99,4922 ***** 1,1324 ***** 78,5554
Hodgdon H4350***** ***** 56,9405 ***** 102,0000 ***** 849,4775 ***** 405,0000 ***** 99,1381 ***** 1,1128 ***** 85,4441
Ramshot Hunter**** ***** 59,3380 ***** 99,0000 ***** 849,4036 ***** 405,0000 ***** 98,8790 ***** 1,1198 ***** 87,1274
Hodgdon H414****** ***** 55,4119 ***** 93,0000 ***** 838,5685 ***** 405,0000 ***** 98,6686 ***** 1,1345 ***** 83,5460
Winchester 760***** ***** 57,3488 ***** 97,0000 ***** 846,9539 ***** 405,0000 ***** 98,2358 ***** 1,1238 ***** 86,3842
Rottweil R907****** ***** 54,2144 ***** 99,0000 ***** 821,7281 ***** 405,0000 ***** 97,6045 ***** 1,1388 ***** 79,1098
IMR 4007 SSC******* ***** 54,2543 ***** 95,0000 ***** 821,5354 ***** 405,0000 ***** 97,6007 ***** 1,1389 ***** 79,0607
Accurate 2700****** ***** 55,8215 ***** 96,0000 ***** 807,2641 ***** 405,0000 ***** 97,3533 ***** 1,1435 ***** 74,7747
Norma 204********* ***** 58,6411 ***** 101,0000 ***** 838,9641 ***** 405,0000 ***** 96,3543 ***** 1,1181 ***** 85,5214
Raufoss RA4******** ***** 58,6411 ***** 105,0000 ***** 838,9641 ***** 405,0000 ***** 96,3543 ***** 1,1181 ***** 85,5214
Rottweil R904****** ***** 58,1129 ***** 105,0000 ***** 827,8879 ***** 405,0000 ***** 95,1799 ***** 1,1239 ***** 82,5251

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#10
Hej

Jeg fundet en ladning som jeg vil høre om i andre syntes ser ok ud??

Det er til 30-06:
Norma hylster
CCI 200 fænghætte
Hornady SST 180gr
Rhino22 krudt 57gr
COL 84,84

Riflen er en S&L Classic i 30-06
Hvad ser i til dette, ser det helt tosset ud?!?

LilleLars
LilleLars
Svar
#11
Rhino RP 22 som er identisk med Norma MRP er for langsom til 30.06, selv med en komprimeret ladning med 60 - 61 grain er du langt fra max tryk, det eneste du får ud af at bruge MRP er en stor mundingsflamme og moderat hastighed

Rhino RP 17 som er identisk med URP passer meget bedre til 30.06 med 180 grain kugler

Selv med en 220 grain Hornady kan du ikke opnå max tryk med MRP

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#12
Citat:quote:

Originally posted by lillelars

Hej

Jeg fundet en ladning som jeg vil høre om i andre syntes ser ok ud??

Det er til 30-06:
Norma hylster
CCI 200 fænghætte
Rhino22 krudt 57gr
COL 84,84

LilleLars



Det er et rigtigt godt udgangspunt du har fundet... Dog for en sikkerhedsskyld burde du starte med 56 grains og en COL på 83,00mm... Det er en ladning du sikkert får glæde af...

Kugler fra 180 grains og op er generelt meget taknemmelige når de bliver fodret med MRP...

[Image: skelet025.gif]

Wildcatters does have more fun...

Et æble om dagen holder Doktoren væk...
Hvis du kan ramme mig!

Dr. Strangelove


Wildcatters does have more fun...

Dr. Strangelove
Svar
#13
Citat:quote:

Originally posted by lillelars

Hej

Jeg fundet en ladning som jeg vil høre om i andre syntes ser ok ud??

Det er til 30-06:
Norma hylster
CCI 200 fænghætte
Rhino22 krudt 57gr
COL 84,84

Riflen er en S&L Classic i 30-06
Hvad ser i til dette, ser det helt tosset ud?!?

LilleLars



Også her skal du huske at vende hylstret op ad så krudtet ikke løber ud ;-). Jeg er enig med explorer i at Rhino 22 er for langsom, og giver for stor mundingsflamme og for lidt udnyttelse af krudtet. Ladning er til den milde side.

Mvh. Taby
Svar
#14
Ja ok Norma har MRP i deres ladedata for flere 180 grains kugler, så det vil jo være forkert at sige at det er ubrugeligt, men jeg holder nu stagig på at det giver en større mundingsflamme [Smile]

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#15
Ved 57gr er fyldnings graden 100%?!?!?... Altså med mrp

LilleLars
LilleLars
Svar
#16
Citat:quote:

Originally posted by lillelars

Ved 57gr er fyldnings graden 100%?!?!?... Altså med mrp


Et Norma hylster i min S&L har en volumen på 72,2 grain H2O (vand [Smile]) mod 68,2 i Qload og jeg ville kunne fylde 62,3 grain MRP bag en 180 grain SST fro at opnå 100 %, og det giver kun 3214 bar

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#17
For at finde frem til om du er i max tryk området er der et par gode tips i denne tråd http://www.riffeljagt.com/forum/code/top...Terms=tryk

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#18
Hvad er der galt i en stor mundingsflamme ?

Jeg bruger selv MRP 22 til både 12 + 13 grams projektiler uden at mine øjne har taget skade.
Hvilken hastighed projektilerne har feset afsted med, aner jeg ikke, men har da nået frem til skiverne og har også nedlagt dåvildt + kronvildt uden problemer [8D]

One shot - one kill
.357 Magnum - .44 Magnum - .45 LC - .22 Magnum - 6,5 X 55 - 30.06 - 8 X 57 JS m.m.
Svar
#19
Citat:quote:

Originally posted by Nobody

Hvad er der galt i en stor mundingsflamme ?


Hvis man er til det er der jo ikke noget galt, der bliver blot afbrændt noget krudt uden for piben som ikke giver fart, er man til nattejagt på feks gris får man nedsat nattesyn for en tid efter skudafgivelse [Smile]

Er det nu MRP der giver den bedste præcision, så er der jo slet ikke noget galt [Smile]

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#20
Citat:quote:

Originally posted by Nobody

Hvad er der galt i en stor mundingsflamme ?

Jeg bruger selv MRP 22 til både 12 + 13 grams projektiler uden at mine øjne har taget skade.
Hvilken hastighed projektilerne har feset afsted med, aner jeg ikke, men har da nået frem til skiverne og har også nedlagt dåvildt + kronvildt uden problemer [8D]

One shot - one kill



Plus uforbrændt krudt giver større slid på piben (''sandblæsning''), og rekylen øges i forhold til en ladning med Rhino 18 (Raketeffekt)
mvh
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)