Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
30-06 ca.700 m/s ?
#1
Hej .

Er der en der kan hjælpe med en ladning til 30-06 med Norma krudt , der kan bringe en 180 grains kugle op på ca. 700 m/s i et 51 løb (jeg kan kun finde reducerede ladninger med usa krudt).

Det er til trænings ammunition .

Hilsen A-bolt
Svar
#2
Cartridge : .30-06 Spring. (SAAMI)
Bullet : .308, 180, Hornady SST InterLock 30702
Useable Case Capaci: 59.318 grain H2O = 3.851 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.340 inch = 84.84 mm
Barrel Length : 20.1 inch = 510.0 mm
Powder : Norma 203B

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0,981% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-09,8 84 46,00 2404 2311 43398 10089 97,9 1,229
-08,8 85 46,50 2429 2357 44679 10188 98,2 1,212
-07,8 86 47,00 2453 2404 45996 10284 98,5 1,195
-06,9 87 47,50 2477 2451 47349 10377 98,7 1,179
-05,9 88 48,00 2500 2499 48740 10466 98,9 1,163
-04,9 89 48,50 2524 2547 50169 10553 99,1 1,147
-03,9 90 49,00 2548 2595 51638 10635 99,3 1,132 ! Near Maximum !
-02,9 91 49,50 2572 2643 53148 10715 99,5 1,117 ! Near Maximum !
-02,0 91 50,00 2595 2692 54700 10790 99,6 1,102 ! Near Maximum !
-01,0 92 50,50 2619 2741 56295 10862 99,7 1,087 ! Near Maximum !
+00,0 93 51,00 2642 2790 57935 10931 99,8 1,073 ! Near Maximum !
+01,0 94 51,50 2665 2839 59622 10995 99,9 1,059 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02,0 95 52,00 2689 2889 61357 11056 99,9 1,045 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02,9 96 52,50 2712 2939 63140 11113 100,0 1,032 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+03,9 97 53,00 2735 2989 64975 11165 100,0 1,018 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04,9 98 53,50 2758 3039 66863 11215 100,0 1,005 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 93 51,00 2741 3002 68260 10549 100,0 0,999 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 93 51,00 2500 2498 47728 10914 96,2 1,171

Mvh

Steen
Svar
#3
TAK .

Hymm , Speer bruger Norma 200-201 artig krudt og når ned på 700 m/s i deres ladebog .

Er der andre der har en mening om en sikker ladning [?], og hvad er det laveste tryk der er sikker [?].

Hilsen A-bolt
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)