Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
340 weatherby Genladning
#2
Citat:quote:

Originally posted by Claus the Dane 2.0

Kan man i de der ladeprogrammer(Quick Load) få et hint om hvad der optimalt brug af krudt. Har adgang til Norma MRP og Withavouri N165.



Jow jow [Smile]

Beregnet ud fra max tryk og alt der er over 105 % fyldning er barberet fra

COL= 93,35 mm / "3.675
Volume= 100 vand
Pibelængde= 63 cm

grain ********** fill (%) ********** vel (m/s) ********** Pmax (MPa) ********** forbr (%) ********** t (ms) ********** Pmuz (MPa) ********** Typ
84,5853 ********** 104,0000 ********** 923,7751 ********** 440,0000 ********** 99,8748 ********** 1,1616 ********** 95,3772 ********** Norma MRP
83,4435 ********** 105,0000 ********** 914,7852 ********** 440,0000 ********** 98,3655 ********** 1,1517 ********** 93,9738 ********** IMR 7828 SSC
79,0800 ********** 102,0000 ********** 899,3404 ********** 440,0000 ********** 99,0985 ********** 1,1590 ********** 87,8907 ********** ADI AR 2209
79,9472 ********** 103,0000 ********** 898,7135 ********** 440,0000 ********** 99,1451 ********** 1,1672 ********** 88,5903 ********** Alliant Reloder-19
78,9270 ********** 95,0000 ********** 897,4973 ********** 440,0000 ********** 99,9884 ********** 1,1733 ********** 85,4888 ********** Ramshot Hunter
75,7965 ********** 98,0000 ********** 897,3892 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1661 ********** 83,6006 ********** Hodgdon H4350
80,5173 ********** 104,0000 ********** 896,5866 ********** 440,0000 ********** 99,1206 ********** 1,1679 ********** 88,0396 ********** Bofors RP14 ~approximation
76,3519 ********** 93,0000 ********** 896,3620 ********** 440,0000 ********** 99,8409 ********** 1,1754 ********** 85,3106 ********** Winchester 760
77,3260 ********** 100,0000 ********** 894,0333 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1817 ********** 78,8085 ********** Somchem S365
78,2784 ********** 101,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Bofors RP4 ~approximation
78,2784 ********** 101,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Raufoss RA4
78,2784 ********** 98,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Norma 204
75,4906 ********** 95,0000 ********** 890,7369 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1851 ********** 82,2086 ********** Vihtavuori N550
75,2254 ********** 98,0000 ********** 890,5756 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1808 ********** 81,0622 ********** Norma URP
82,4671 ********** 105,0000 ********** 890,5479 ********** 440,0000 ********** 97,1573 ********** 1,1638 ********** 88,0586 ********** Hodgdon H4831 SC
75,2481 ********** 98,0000 ********** 890,4993 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1808 ********** 81,0439 ********** Bofors RP19 ~approximation
75,3052 ********** 101,0000 ********** 888,6127 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1977 ********** 80,5918 ********** Accurate 4350
80,9132 ********** 103,0000 ********** 887,1012 ********** 440,0000 ********** 99,5965 ********** 1,1875 ********** 84,6568 ********** Somchem S385
76,4073 ********** 103,0000 ********** 886,3792 ********** 440,0000 ********** 98,4956 ********** 1,1729 ********** 84,7855 ********** IMR 4350
77,4237 ********** 101,0000 ********** 885,9620 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1956 ********** 81,3663 ********** Lovex S070
73,3197 ********** 94,0000 ********** 883,9168 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1804 ********** 77,8669 ********** Ramshot BigGame
73,4326 ********** 92,0000 ********** 883,5657 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1805 ********** 77,7788 ********** SNPE Vectan SP 11
77,8079 ********** 102,0000 ********** 881,3525 ********** 440,0000 ********** 98,2478 ********** 1,1725 ********** 83,6973 ********** Rottweil R904
67,8366 ********** 90,0000 ********** 878,1994 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1667 ********** 72,5084 ********** IMR 4895
71,7976 ********** 91,0000 ********** 877,1939 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1910 ********** 77,7872 ********** Hodgdon H380
69,6582 ********** 91,0000 ********** 873,0398 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1742 ********** 73,6261 ********** IMR 4320
72,7779 ********** 96,0000 ********** 872,8591 ********** 440,0000 ********** 99,5906 ********** 1,1865 ********** 79,3332 ********** Rottweil R907
71,1536 ********** 91,0000 ********** 872,7472 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2033 ********** 74,5863 ********** Norma 203 old
72,8324 ********** 93,0000 ********** 872,6615 ********** 440,0000 ********** 99,5889 ********** 1,1865 ********** 79,2882 ********** IMR 4007 SSC
71,2020 ********** 96,0000 ********** 871,2414 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2031 ********** 73,9399 ********** Rottweil R903
70,6323 ********** 93,0000 ********** 870,4891 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1966 ********** 74,1210 ********** Somchem S355
69,2387 ********** 92,0000 ********** 868,6726 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1780 ********** 73,8627 ********** Hodgdon VARGET
69,2387 ********** 92,0000 ********** 868,6726 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1780 ********** 73,8627 ********** ADI AR 2208
67,9411 ********** 93,0000 ********** 865,4873 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1835 ********** 72,1113 ********** IMR 4064
68,8866 ********** 92,0000 ********** 861,5720 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1834 ********** 69,7087 ********** Hodgdon H4895
71,7238 ********** 91,0000 ********** 858,8458 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1899 ********** 72,4875 ********** Vihtavuori N540
75,0673 ********** 94,0000 ********** 858,2752 ********** 440,0000 ********** 99,4783 ********** 1,1909 ********** 75,2129 ********** Accurate 2700
68,3039 ********** 94,0000 ********** 857,7316 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2269 ********** 69,2933 ********** Accurate 4064
71,1003 ********** 97,0000 ********** 854,9115 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1979 ********** 69,1211 ********** Vihtavuori N150
67,6556 ********** 91,0000 ********** 846,8350 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1983 ********** 65,7841 ********** Vihtavuori N140
66,2928 ********** 94,0000 ********** 842,4332 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2097 ********** 63,7985 ********** Vihtavuori N135

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar


Beskeder i denne tråd
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 17-10-2012, 04:18 PM
340 weatherby Genladning - af Explorer - 17-10-2012, 05:43 PM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 17-10-2012, 09:09 PM
340 weatherby Genladning - af Explorer - 17-10-2012, 11:27 PM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 18-10-2012, 12:29 AM
340 weatherby Genladning - af rkn - 18-10-2012, 11:52 AM
340 weatherby Genladning - af Explorer - 18-10-2012, 02:15 PM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 18-10-2012, 03:38 PM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 10-11-2012, 12:34 AM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 11-11-2012, 03:33 PM
340 weatherby Genladning - af D93 - 11-11-2012, 05:26 PM
340 weatherby Genladning - af Claus the Dane 2.0 - 11-11-2012, 07:06 PM

Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)