Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
340 weatherby Genladning
#1
Er igang med at forbere ladningen af min 340 wby(cal.338) med en Barnes TTSX kugle på 225 grain.

Da jeg ikke umiddelbart kan finde brugbare ladedata spør jeg her.

Kan man i de der ladeprogrammer(Quick Load) få et hint om hvad der optimalt brug af krudt. Har adgang til Norma MRP og Withavouri N165.

????

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#2
Citat:quote:

Originally posted by Claus the Dane 2.0

Kan man i de der ladeprogrammer(Quick Load) få et hint om hvad der optimalt brug af krudt. Har adgang til Norma MRP og Withavouri N165.



Jow jow [Smile]

Beregnet ud fra max tryk og alt der er over 105 % fyldning er barberet fra

COL= 93,35 mm / "3.675
Volume= 100 vand
Pibelængde= 63 cm

grain ********** fill (%) ********** vel (m/s) ********** Pmax (MPa) ********** forbr (%) ********** t (ms) ********** Pmuz (MPa) ********** Typ
84,5853 ********** 104,0000 ********** 923,7751 ********** 440,0000 ********** 99,8748 ********** 1,1616 ********** 95,3772 ********** Norma MRP
83,4435 ********** 105,0000 ********** 914,7852 ********** 440,0000 ********** 98,3655 ********** 1,1517 ********** 93,9738 ********** IMR 7828 SSC
79,0800 ********** 102,0000 ********** 899,3404 ********** 440,0000 ********** 99,0985 ********** 1,1590 ********** 87,8907 ********** ADI AR 2209
79,9472 ********** 103,0000 ********** 898,7135 ********** 440,0000 ********** 99,1451 ********** 1,1672 ********** 88,5903 ********** Alliant Reloder-19
78,9270 ********** 95,0000 ********** 897,4973 ********** 440,0000 ********** 99,9884 ********** 1,1733 ********** 85,4888 ********** Ramshot Hunter
75,7965 ********** 98,0000 ********** 897,3892 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1661 ********** 83,6006 ********** Hodgdon H4350
80,5173 ********** 104,0000 ********** 896,5866 ********** 440,0000 ********** 99,1206 ********** 1,1679 ********** 88,0396 ********** Bofors RP14 ~approximation
76,3519 ********** 93,0000 ********** 896,3620 ********** 440,0000 ********** 99,8409 ********** 1,1754 ********** 85,3106 ********** Winchester 760
77,3260 ********** 100,0000 ********** 894,0333 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1817 ********** 78,8085 ********** Somchem S365
78,2784 ********** 101,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Bofors RP4 ~approximation
78,2784 ********** 101,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Raufoss RA4
78,2784 ********** 98,0000 ********** 890,8801 ********** 440,0000 ********** 98,9677 ********** 1,1691 ********** 85,9488 ********** Norma 204
75,4906 ********** 95,0000 ********** 890,7369 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1851 ********** 82,2086 ********** Vihtavuori N550
75,2254 ********** 98,0000 ********** 890,5756 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1808 ********** 81,0622 ********** Norma URP
82,4671 ********** 105,0000 ********** 890,5479 ********** 440,0000 ********** 97,1573 ********** 1,1638 ********** 88,0586 ********** Hodgdon H4831 SC
75,2481 ********** 98,0000 ********** 890,4993 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1808 ********** 81,0439 ********** Bofors RP19 ~approximation
75,3052 ********** 101,0000 ********** 888,6127 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1977 ********** 80,5918 ********** Accurate 4350
80,9132 ********** 103,0000 ********** 887,1012 ********** 440,0000 ********** 99,5965 ********** 1,1875 ********** 84,6568 ********** Somchem S385
76,4073 ********** 103,0000 ********** 886,3792 ********** 440,0000 ********** 98,4956 ********** 1,1729 ********** 84,7855 ********** IMR 4350
77,4237 ********** 101,0000 ********** 885,9620 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1956 ********** 81,3663 ********** Lovex S070
73,3197 ********** 94,0000 ********** 883,9168 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1804 ********** 77,8669 ********** Ramshot BigGame
73,4326 ********** 92,0000 ********** 883,5657 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1805 ********** 77,7788 ********** SNPE Vectan SP 11
77,8079 ********** 102,0000 ********** 881,3525 ********** 440,0000 ********** 98,2478 ********** 1,1725 ********** 83,6973 ********** Rottweil R904
67,8366 ********** 90,0000 ********** 878,1994 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1667 ********** 72,5084 ********** IMR 4895
71,7976 ********** 91,0000 ********** 877,1939 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1910 ********** 77,7872 ********** Hodgdon H380
69,6582 ********** 91,0000 ********** 873,0398 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1742 ********** 73,6261 ********** IMR 4320
72,7779 ********** 96,0000 ********** 872,8591 ********** 440,0000 ********** 99,5906 ********** 1,1865 ********** 79,3332 ********** Rottweil R907
71,1536 ********** 91,0000 ********** 872,7472 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2033 ********** 74,5863 ********** Norma 203 old
72,8324 ********** 93,0000 ********** 872,6615 ********** 440,0000 ********** 99,5889 ********** 1,1865 ********** 79,2882 ********** IMR 4007 SSC
71,2020 ********** 96,0000 ********** 871,2414 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2031 ********** 73,9399 ********** Rottweil R903
70,6323 ********** 93,0000 ********** 870,4891 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1966 ********** 74,1210 ********** Somchem S355
69,2387 ********** 92,0000 ********** 868,6726 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1780 ********** 73,8627 ********** Hodgdon VARGET
69,2387 ********** 92,0000 ********** 868,6726 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1780 ********** 73,8627 ********** ADI AR 2208
67,9411 ********** 93,0000 ********** 865,4873 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1835 ********** 72,1113 ********** IMR 4064
68,8866 ********** 92,0000 ********** 861,5720 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1834 ********** 69,7087 ********** Hodgdon H4895
71,7238 ********** 91,0000 ********** 858,8458 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1899 ********** 72,4875 ********** Vihtavuori N540
75,0673 ********** 94,0000 ********** 858,2752 ********** 440,0000 ********** 99,4783 ********** 1,1909 ********** 75,2129 ********** Accurate 2700
68,3039 ********** 94,0000 ********** 857,7316 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2269 ********** 69,2933 ********** Accurate 4064
71,1003 ********** 97,0000 ********** 854,9115 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1979 ********** 69,1211 ********** Vihtavuori N150
67,6556 ********** 91,0000 ********** 846,8350 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,1983 ********** 65,7841 ********** Vihtavuori N140
66,2928 ********** 94,0000 ********** 842,4332 ********** 440,0000 ********** 100,0000 ********** 1,2097 ********** 63,7985 ********** Vihtavuori N135

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#3
Det var mange tal[Smile] kan det koges ned til 84,5853 grain Norma MRP

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#4
Jo du må ha dig en mere præcis vægt [Smile]

Qload kører også med 4 decimaler til gram, tror det er der den har det fra

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#5
Hmmm har tidligere ladet nogle Nosler partition i 250 grain, de fik 88 grain MRP i røven, så godt 84 grain til en 225 grains kugle lyder ikke af meget.

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#6
Så må du gøre som jeg plejer med the big eight.
tester ladninger indtil at der kommer mærker på hylster bunden, også bakker man lige et grain eller 2 ned.....[Big Grin] He He

" Lange tunge kugler "

[IMG] http://img.photobucket.com/albums/v603/S...rdlogo.gif [/IMG][Image: th_c336.gif?t=1296486615]
[Image: trijicon.png]
Heller 2 i dunken, end dunken i 2'eren
 



Svar
#7
I nedenstående tråd er der en guide til at finde max tryk ved at måle om hylsterbunden udvider sig, men det er nogenlunde på samme tid at bundstykket begynder at lave rivninger i hylsterbunden omkring fænghætte når man åbner riflen efter skud (dog ikke tilfældet på en rettrækker)

http://www.riffeljagt.com/forum/code/top...C_ID=22171

MVH Bjarne
MVH Bjarne
Svar
#8
Tak for hjælpen. Skriver hvad jeg ender med at bruge af ladning.

Venter på kuglerne er i hus så jeg kan komme igang.

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#9
Så er kuglerne i hus.
2 testladninger er klar til test imorgen på Hjortebanen Langeland.

1. 88 grain MRP
2. 89 Grain MRP

Det blir spændene[8D][Big Grin]

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#10
Så er testen gennemført.

Begge ladninger gav relativt gode grupper, på omkring en femkrone

Har valgt at lade med 89 grain MRP.

Nu mangler jeg bare at få finkneppet skydningen og målt den helt præcise gruppe og hastigheden målt med en kronograf.

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar
#11
Når nu de to ladninger giver ens grupper - hvorfor så vælge den hotteste? Bare fordi du kan[:I] - eller fordi det rimmer bedst på Weatherby?

Personligt ville jeg da tage den lave!:

1) du får ingen trykproblemer ej hellere i ekstremt varmt vejr.
2) du får alt andet lige længere hylster levetid.
3) jeg tvivler på at du nogensinde kommer til at savne de 5- 15m/s som det sidste grain giver[Wink].

Blot mine betragtninger, som du kan tage eller lade være.

D93
Svar
#12
D93 du har uden tvivl ret.
Nu er det bare sådan at Autister ikke forstår saglige argumenter, og med en Weatherby hjerneskade, der er kronisk kan man ikke vælge at gå ned i ladning kun op[8D][Wink]

Claus the Dane
Claus the Dane
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)